| 连续/近5 | ||||||
| R1行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | - |
| R2行 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - |
| R3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - |
| R4行 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - |
| R5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
| R6行 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| R7行 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - |
| 📐 列断区 | - | - | - | - | - | |
| R8 (同尾): | 1,6尾 | 2,7尾 | 3,8尾 | 4,9尾 | 5,0尾 |
| 最新期 | 近2期 | 近3期 | 近4期 | 近5期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 等待数据 | ||||
| 连续/近5 | ||||||
| R1行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | - |
| R2行 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - |
| R3行 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - |
| R4行 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - |
| R5行 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
| R6行 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| R7行 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | - |
| 📐 列断区 | - | - | - | - | - | |
| R8 (特征): | 1路 奇 | 2路 偶 | 0路 奇 | 1路 偶 | 2路 奇 |
| 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | 等待数据 | ||||
| R1 热号 | 01 | 02 | 03 |
| R2 温号 | 04 | 05 | 06 |
| R3 温冷 | 07 | 08 | 09 |
| R4 冷号 | 10 | 11 | 12 |
| 等待数据加载... |
| R1 高频 | 01 | 02 | 03 |
| R2 中频 | 04 | 05 | 06 |
| R3 中低频 | 07 | 08 | 09 |
| R4 低频 | 10 | 11 | 12 |
| 等待数据加载... |
| 期号 | 前区 | 后区 | 与最新期碰撞对比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| R1热号 | 01 | 02 | 03 |
| R2温号 | 04 | 05 | 06 |
| R3温冷 | 07 | 08 | 09 |
| R4冷号 | 10 | 11 | 12 |
| 等待数据加载... |
| R1高频 | 01 | 02 | 03 |
| R2中频 | 04 | 05 | 06 |
| R3中低频 | 07 | 08 | 09 |
| R4低频 | 10 | 11 | 12 |