画笔
近6期 红球 6x6 (012路与奇偶对齐)
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | - |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | - |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| 31 | 32 | 33 | | | | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1路 奇 | 2路 偶 | 0路 奇 | 1路 偶 | 2路 奇 | 0路 偶 | |
近5期 6x6 列开出记录
近6期 红球 7x5 (同尾数对齐)
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | - |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| 31 | 32 | 33 | | | - |
| - | - | - | - | - | |
| 1,6 尾 | 2,7 尾 | 3,8 尾 | 4,9 尾 | 5,0 尾 | |
近5期 7x5 行开出记录
近10期 红球遗漏分组
近10期遗漏出球记录
开奖前遗漏档位→推演下期
近10期 红球频次分组
近10期频次出球记录
开奖前近10期频次→推演下期
蓝球深度验证与智能推演
📋 近100期遗漏矩阵(按遗漏值排序)
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
近10期各行出球记录
开奖前遗漏→行归属→推演下期
📊 近100期频次矩阵(按出现次数排序)
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
近10期各行出球记录
开奖前频次→行归属→推演下期
🎱 近30期开奖碰撞对比
范围:
📊 无共同重号 / 无共同邻号 → 号码频次合并统计
👥 双色球专家杀号 · 近5期复算
红、蓝各 1 个杀号;本表以官方开奖号校验,✓=未开出(成功) ✕=开出了(误杀)
等待统一接口数据...
数据来自专家杀号页面,仅供分析参考,不构成投注建议。